[かちTOP] [ホール検索] [機種情報] [関連企業] [業界ニュース] [会員サービス] [サイトマップ] [P-martへ]
ニューグランド保木間店
最終更新日:08/24
基本情報 イベント情報 設置機種 出玉ランキング
目安箱
ランキングの条件は…
パチンコ⇒35,000玉以上
スロット⇒ 3,500枚以上
8/10(日)〜8/19(火)
順位 日付 機種名 台番号 出玉
8/14(木) CR大海物語スペシャルMTE 81 69,650
8/14(木) CR新世紀エヴァンゲリオン〜使徒、再び〜SFW 328 59,240
8/18(月) CR花の慶次S−V 538 57,100
8/10(日) CRパトラッシュ2RED 236 51,940
8/15(金) CR華麗なる小林幸子の世界M2−T 307 51,860
8/17(日) CR大海物語スペシャルMTE 13 51,080
8/13(水) CRぱちんこアバンギャルドM4 175 50,750
8/11(月) CRぱちんこアバンギャルドM4 180 48,300
8/19(火) CRF大夏祭り テンカver.(SF-T) 55 48,230
8/15(金) CRパトラッシュ2RED 253 47,270

8月
順位 機種名 台番号 出玉
8/14(木) CR大海物語スペシャルMTE 81 69,650
8/4(月) CR大海物語スペシャルMTE 87 61,240
8/9(土) CRぱちんこアバンギャルドM4 168 60,150
8/14(木) CR新世紀エヴァンゲリオン〜使徒、再び〜SFW 328 59,240
8/18(月) CR花の慶次S−V 538 57,100
8/6(水) CRパトラッシュ2RED 236 55,880
8/2(土) CR新世紀エヴァンゲリオン〜使徒、再び〜SFW 330 55,550
8/3(日) CR大海物語スペシャルMTE 2 53,820
8/2(土) CR大海物語スペシャルMTE 86 53,390
8/7(木) CR大海物語スペシャルMTE 12 52,020
8/10(日) CRパトラッシュ2RED 236 51,940
8/15(金) CR華麗なる小林幸子の世界M2−T 307 51,860
8/17(日) CR大海物語スペシャルMTE 13 51,080
8/13(水) CRぱちんこアバンギャルドM4 175 50,750
8/11(月) CRぱちんこアバンギャルドM4 180 48,300
8/19(火) CRF大夏祭り テンカver.(SF-T) 55 48,230
8/4(月) CRパトラッシュ2RED 236 47,340
8/15(金) CRパトラッシュ2RED 253 47,270
8/9(土) CR大海物語スペシャルMTE 87 46,110
8/2(土) CRコブラ2M−VC 23 45,410

7月
順位 機種名 台番号 出玉
7/23(水) CR大海物語スペシャルMTE 5 69,450
7/30(水) CRぱちんこアバンギャルドM4 168 67,640
7/25(金) CRパトラッシュ2RED 250 62,120
7/13(日) CR花の慶次S−V 353 56,030
7/24(木) CRスーパー海物語IN沖縄MTA 220 55,350
7/13(日) CRサムライチャンプルー 525 55,270
7/24(木) CR華麗なる小林幸子の世界M2−T 305 54,260
7/11(金) CRスーパー海物語IN沖縄MTA 213 53,420
7/22(火) CR華麗なる小林幸子の世界M2−T 310 52,810
7/15(火) CR新世紀エヴァンゲリオン〜使徒、再び〜SFW 232 51,350
7/23(水) CR大海物語スペシャルMTE 86 51,280
7/11(金) CR花の慶次S−V 527 50,790
7/5(土) CRパトラッシュ2RED 237 50,590
7/5(土) CR新世紀エヴァンゲリオン〜使徒、再び〜SFW 303 49,880
7/13(日) CRコブラ2M−VC 16 49,540
7/10(木) CR花の慶次S−V 527 49,520
7/16(水) ぱちんこ冬のソナタ2 68 49,360
7/26(土) CRパトラッシュ2RED 257 49,130
7/5(土) CRルパン三世ルピナスタワーのダイヤを狙え 185 48,800
7/3(木) CR新世紀エヴァンゲリオン〜使徒、再び〜SFW 318 48,610

8/10(日)〜8/19(火) 
順位 日付 機種名 台番号 出玉
8/17(日) リングにかけろ 602 8,168
8/19(火) パチスロバイオハザード 738 7,995
8/19(火) パチスロバイオハザード 738 7,995
8/11(月) ゲッターロボ 758 7,758
8/14(木) リングにかけろ 601 6,903
8/12(火) リングにかけろ 588 6,807
8/17(日) パチスロバイオハザード 732 6,739
8/14(木) パチスロバイオハザード 731 6,622
8/11(月) パチスロバイオハザード 750 6,583
8/11(月) リングにかけろ 603 6,366

8月
順位 機種名 台番号 出玉
8/2(土) パチスロキン肉マン 685 8,185
8/17(日) リングにかけろ 602 8,168
8/19(火) パチスロバイオハザード 738 7,995
8/19(火) パチスロバイオハザード 738 7,995
8/11(月) ゲッターロボ 758 7,758
8/14(木) リングにかけろ 601 6,903
8/12(火) リングにかけろ 588 6,807
8/17(日) パチスロバイオハザード 732 6,739
8/7(木) パチスロキン肉マン 687 6,716
8/8(金) ゲッターロボ 766 6,641
8/14(木) パチスロバイオハザード 731 6,622
8/11(月) パチスロバイオハザード 750 6,583
8/11(月) リングにかけろ 603 6,366
8/5(火) パチスロバイオハザード 738 6,261
8/1(金) アルティメットブレイク拳 760 6,246
8/7(木) リングにかけろ 605 6,191
8/3(日) パチスロキン肉マン 680 6,153
8/12(火) パチスロ桃太郎電鉄 555 6,108
8/9(土) ゲッターロボ 770 5,997
8/4(月) パチスロキン肉マン 683 5,944

7月
順位 機種名 台番号 出玉
7/8(火) リングにかけろ 708 8,317
7/11(金) パチスロキン肉マン 688 8,006
7/6(日) リングにかけろ 715 7,935
7/16(水) 新世紀エヴァンゲリオン〜まごころを、君に〜 661 7,416
7/19(土) リングにかけろ 712 7,221
7/18(金) パチスロキン肉マン 676 7,119
7/28(月) パチスロキン肉マン 687 6,561
7/13(日) リングにかけろ 713 6,280
7/21(月) パチスロキン肉マン 685 6,111
7/1(火) パチスロ「機動戦士ガンダムII〜哀・戦士編〜」 585 6,061
7/4(金) パチスロキン肉マン 677 6,011
7/25(金) 新世紀エヴァンゲリオン〜まごころを、君に〜 662 5,991
7/31(木) パチスロ「機動戦士ガンダムII〜哀・戦士編〜」 586 5,984
7/20(日) パチスロキン肉マン 681 5,652
7/1(火) パチスロキン肉マン 677 5,619
7/5(土) ラブリージャグラーA 635 5,529
7/9(水) アイムジャグラーEX 580 5,456
7/8(火) 新世紀エヴァンゲリオン〜まごころを、君に〜 661 5,343
7/27(日) 真・黄門ちゃま 726 5,316
7/22(火) リングにかけろ 715 5,316

この記録は、公正なデータを基に、
差玉・差枚数を表示しております。



[TOP] [ホール検索] [機種情報] [求人情報] [業界リンク] [業界ニュース] [かちPとは?] [サイトマップ]
[特定商取引法に基づく表示] [広告掲載について] [会社概要] [お問合せ]    
お問合せ:株式会社エス・エー・アイ Mail:kachip@saikp.com
Copyright (C) 2005 SAI Corporation. All Rights Reserved.